보스정보
일반보스
번호 | 시간 | 이름 | 드랍정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 00:00(화,목,토) | 에이션트 자이언트 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
2. | 00:00(월,수,금,일 ) | 라이아 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
3. | 01:00(월,화) | 데몬 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
4. | 01:00(수,목) | 베레스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
5. | 01:00(금,토,일) | 타락 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
6. | 02:00 | 혼돈 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
7. | 03:00 | 자이언트웜 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
8. | 06:00 | 그레이트 미노타우르스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
9. | 13:00 | 제니스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
10. | 14:00 | 시어 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
11. | 15:00 | 뱀파이어 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
12. | 16:00 | 좀비로드 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
13. | 17:00 | 쿠거 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
14. | 18:00 | 머미로드 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
15. | 19:00 | 아이리스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
16. | 20:00 | 심연의주인 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
17. | 20:30 | 피닉스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
18. | 21:30(월,화) | 리치 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
19. | 21:30(수,목) | 나이트발드 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
20. | 22:00(월,화) | 커츠 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
21. | 22:00(수,목) | 흑장로 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
22. | 22:00(금.토) | 발록 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
23. | 22:00(일) | 그림리퍼 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
24. | 23:00(월,화,수,목) | 여왕개미 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
25. | 23:00(금.일) | 라스타바드 릴 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
26. | 23:30(월,화) | 데스나이트 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
27. | 23:30(수,목) | 바포메트 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
로테이션 보스
번호 | 시간 | 이름 | 드랍정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 21:00(월요일) | 게라드보스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
2. | 21:00(화요일) | 발바도스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
3. | 21:00(수요일) | 아리오크 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
4. | 21:00(목요일) | 야히 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
5. | 21:00(금요일) | 제브레퀴 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
6. | 21:00(토요일) | 아누비스.호루스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
7. | 21:00(일요일) | 기르타스 | 아데나.깃털.보스의증표.기운상자 | - |
CONVERSATION